| 序号 | 项目名称 | 教师/排名 | 经费/万 | 项目来源 | 立项时间 | 
| 1 | 高校化学实验室安全管理的探讨 | 金烈/1 | 0.2 | 广东石油化工学院 | 2016.7 | 
| 2 | 应用分析化学 | 康新平/1 | 12 | 广东石油化工学院校级“应用型人才培养精品工程”建设项目 | 2016.9 | 
| 3 | 基于应用导向型理工类专业应用分析化学课程体系的构建及实践 | 康新平/1 | 2.2 | 广东石油化工学院校级教育教学改革研究项目 | 2016.9 | 
| 4 | 应用无机化学课程的改革 | 农兰平 | 2.2 | 广东石油化工学院教育教学改革研究项目 | 2016.7 | 
| 5 | 应用型大学工科基础化学综合实验教学改革与实践 | 农兰平 | 0.3 | 广东石油化工学院教育教学改革研究项目 | 2016.7 | 
| 6 | 应用无机化学 | 朱玲/1 | 12 | 广东石油化工学院教育教学改革研究项目 | 2016.9 | 
| 7 | 基于建设高水平应用型大学的教师专业发展评价体系的研究-以广东石油化工学院为例 | 马姣丽/2 | 0.3 | 广东石油化工学院青年教师发展研究项目 | 2017.5 | 
| 8 | 高水平理工科大学建设背景下石油化工专业成人教育人才培养新体系的建设研究 | 龙威/1 | 0.8 | 广东石油化工学院2018年成人教育教学与管理研究项目 | 2018.12 | 
| 9 | 基于应用型高校无机化学实验教学改革与优化研究 | 马姣丽/1 | 0.3 | 广东石油化工学院教育教学改革研究项目 | 2018.1 | 
| 10 | 基于OBE教育理念的基础化学综合设计实验课程改革研究 | 马姣丽/2 | 0.6 | 广东石油化工学院教育教学改革研究项目 | 2018.1 | 
| 11 | 应用化学专业实验室安全与环保实施方案的研究 | 梁红冬/1 | 0.2 | 广东石油化工学院实验课题项目 | 2016.7 | 
| 12 | 应用物理化学 | 周建敏/1 | 12 | 广东石油化工学院 | 2016~2018 | 
| 13 | 应用导向型物理化学课程体系的构建及实践 | 周鹏/1 | 2.2 | 广东石油化工学院 | 2016~2018 | 
| 14 | 应用导向型有机化学课程体系的构建及实践 | 余梅/1 | 2.2 | 广东石油化工学院 | 2016~2018 | 
| 15 | 应用大学化学课程群 | 周建敏/1 | 1 | 广东省教育厅 | 2017~2019 | 
| 16 | 创建理论与实验一体化的基础化学课程体系,引领基础课程教学改革 | 周建敏/1 | 1 | 广东省教育厅 | 2017~2019 | 
| 17 | 基于绿色化学理念的实验教学改革:塑造21世纪卓越化学工程师 | 蒋达洪/1 | 1 | 广东省教育厅 | 2017~2019 | 
| 18 | 以“科研成果”为导向的研究性物化实验教学模式探讨及实践支持系统构建 | 李泽胜/1周建敏/2 | 1 | 广东省教育厅 | 2017~2018 | 
| 19 | 基于竞赛激励的化学创新学习平台的构建(校级质量工程) | 周建敏/1 | 1 | 广东石油化工学院 | 2017~2019 | 
| 20 | 项目引领、任务驱动、实验导向的课程教学改革探究-以物理化学为例 | 周建敏/1 | 0.6 | 广东石油化工学院 | 2017~2019 | 
| 21 | 基于OBE教育理念的基础化学综合设计实验课程改革研究 | 程辉成/1 | 0.6 | 广东石油化工学院 | 2017~2019 | 
| 22 | 应用化学专业实验室安全与环保实施方案的研究 | 梁红冬/1 | 0.2 | 广东石油化工学院实验课题项目 | 2016.7 | 
| 23 | 广油-丹姿集团协同育人平台 | 安哲1 | 8.5 | 校级 | 2017.9 | 
| 24 | 广东石油化工学院—广东立威化工有限公司工程实践教学基地 | 乔艳辉/1 | 10 | 广东省教育厅 | 2019.5 | 
| 25 | 校企共建精细化工应用型人才培养协同育人平台 | 滕俊江/1 | 未下达 | 广东石油化工学院 | 2019.1 | 
| 26 | 应用化学应用型人才培养示范专业 | 滕俊江/1 | 2 | 广东石油化工学院 | 2015.7-2018.7 | 
| 27 | 广东石油化工学院—广东立威化工有限公司工程实践教学基地 | 滕俊江/1 | 1.5 | 广东石油化工学院 | 2015.5-2018.5 | 
| 28 | 应用化学特色专业建设 | 滕俊江/2 | 10 | 广东省教育厅 | 2016.5-2019.5 | 
| 29 | 广东石油化工学院-广州雅纯化妆品制造有限公司理科实践教学基地 | 滕俊江/3 | 20 | 广东省教育厅 | 2014.5-2017.5 | 
| 注:统计对象为校级以上项目。 | |||||
